le Canada Séismes
le Canada séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
25 km S of Osoyoos, BC/25 km S de Osoyoos, BC | 1.84 | 473 km (294 mi) | 2025-04-23 15:34 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 2.04 | 473 km (294 mi) | 2025-04-22 10:06 |
Suspected industry-related event, 61 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 61 km NE de Grande Cache, AB | 3.29 | 474 km (295 mi) | 2025-04-20 22:47 |
29 km S of Osoyoos, BC/29 km S de Osoyoos, BC | 2.35 | 475 km (295 mi) | 2025-04-17 20:18 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 1.4 | 473 km (294 mi) | 2025-04-17 19:23 |
19 km E of Vavenby, BC/19 km E de Vavenby, BC | 2.41 | 384 km (239 mi) | 2025-04-17 09:08 |
28 km S of Osoyoos, BC, felt/28 km S de Osoyoos, BC, ressenti | 3.09 | 474 km (295 mi) | 2025-04-16 08:23 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 2.55 | 473 km (294 mi) | 2025-04-16 08:04 |
27 km S of Osoyoos, BC/27 km S de Osoyoos, BC | 1.69 | 474 km (294 mi) | 2025-04-16 03:02 |
Suspected industry-related event, 65 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km NE de Grande Cache, AB | 2.8 | 468 km (291 mi) | 2025-04-15 19:16 |
29 km S of Osoyoos, BC/29 km S de Osoyoos, BC | 2.08 | 475 km (295 mi) | 2025-04-15 15:44 |
28 km S of Osoyoos, BC/28 km S de Osoyoos, BC | 1.78 | 474 km (295 mi) | 2025-04-15 12:13 |
28 km S of Osoyoos, BC/28 km S de Osoyoos, BC | 1.97 | 474 km (294 mi) | 2025-04-14 23:30 |
28 km S of Osoyoos, BC/28 km S de Osoyoos, BC | 1.75 | 475 km (295 mi) | 2025-04-14 21:28 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 2.98 | 474 km (294 mi) | 2025-04-14 19:55 |
Suspected industry-related event, 69 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km SSE de Grande Prairie, AB | 1.24 | 489 km (304 mi) | 2025-04-05 19:35 |
Suspected industry-related event, 55 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 55 km NE de Grande Cache, AB | 3.41 | 472 km (293 mi) | 2025-04-02 17:53 |
Suspected industry-related event, 58 km NNE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 58 km NNE de Grande Cache, AB | 2.26 | 478 km (297 mi) | 2025-04-01 03:34 |
Suspected industry-related event, 61 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 61 km NE de Grande Cache, AB | 3.04 | 471 km (293 mi) | 2025-04-01 01:39 |
Suspected industry-related event, 63 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 63 km SSE de Grande Prairie, AB | 1.87 | 498 km (310 mi) | 2025-03-28 19:37 |
Suspected industry-related event, 64 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km NE de Grande Cache, AB | 2.86 | 471 km (293 mi) | 2025-03-26 00:59 |
Au cours des derniers 30 jours 21 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.