le Canada Séismes
| le Canada séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
| Suspected industry-related event, 11 km WNW of Sturgeon County, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 11 km ONO de Sturgeon County, AB | 2.73 | 316 km (196 mi) | 2026-04-16 10:03 |
| Suspected industry-related event, 65 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km NE de Grande Cache, AB | 2.33 | 470 km (292 mi) | 2026-04-15 15:19 |
| Suspected industry-related event, 90 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 90 km SSE de Grande Prairie, AB | 1.94 | 472 km (293 mi) | 2026-04-15 02:16 |
| Suspected industry-related event, 58 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 58 km O de Fox Creek, AB | 2.28 | 436 km (271 mi) | 2026-04-12 22:51 |
| Suspected industry-related event, 64 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km O de Fox Creek, AB | 1.98 | 439 km (273 mi) | 2026-04-11 06:57 |
| Suspected industry-related event, 62 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 62 km NE de Grande Cache, AB | 2.87 | 467 km (290 mi) | 2026-04-10 14:44 |
| Suspected industry-related event, 65 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km NE de Grande Cache, AB | 2.85 | 466 km (290 mi) | 2026-04-10 14:26 |
| Suspected industry-related event, 27 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 27 km O de Fox Creek, AB | 2.61 | 426 km (264 mi) | 2026-04-10 11:44 |
| Suspected industry-related event, 12 km WNW of Sturgeon County, AB, felt/Événement lié à l'industrie soupconné, 12 km ONO de Sturgeon County, AB, ressent | 3.79 | 316 km (196 mi) | 2026-04-08 21:00 |
| Suspected industry-related event, 62 km WSW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 62 km OSO de Fox Creek, AB | 2.22 | 435 km (270 mi) | 2026-04-07 19:27 |
| Suspected industry-related event, 71 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 71 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.35 | 492 km (306 mi) | 2026-04-07 03:04 |
| Suspected industry-related event, 75 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 75 km SSE de Grande Prairie, AB | 3.34 | 488 km (303 mi) | 2026-04-07 01:44 |
| Suspected industry-related event, 13 km WNW of Sturgeon County, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 13 km ONO de Sturgeon County, AB | 2.49 | 316 km (197 mi) | 2026-04-03 19:25 |
| Suspected industry-related event, 5 km W of Sturgeon County, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 5 km O de Sturgeon County, AB | 3.25 | 313 km (195 mi) | 2026-04-03 17:33 |
| Suspected industry-related event, 68 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 68 km NE de Grande Cache, AB | 2.17 | 468 km (291 mi) | 2026-04-01 22:44 |
| Suspected industry-related event, 61 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 61 km NE de Grande Cache, AB | 2.33 | 470 km (292 mi) | 2026-04-01 19:02 |
| Industry-related event, 11 km WNW of Sturgeon County, AB, felt/Événement lié à l'industrie, 11 km ONO de Sturgeon County, AB, ressenti | 4.5 | 316 km (196 mi) | 2026-04-01 17:27 |
| Suspected industry-related event, 58 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 58 km NE de Grande Cache, AB | 2.65 | 469 km (291 mi) | 2026-03-31 09:07 |
| Suspected industry-related event, 63 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 63 km NE de Grande Cache, AB | 2.99 | 471 km (293 mi) | 2026-03-31 08:27 |
| Suspected industry-related event, 59 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 59 km SSE de Grande Prairie, AB | 1.97 | 498 km (309 mi) | 2026-03-30 21:27 |
| Suspected industry-related event, 60 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 60 km NE de Grande Cache, AB | 2.66 | 470 km (292 mi) | 2026-03-30 11:55 |
| Suspected industry-related event, 11 km ESE of Hinton, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 11 km ESE de Hinton, AB | 2.43 | 344 km (214 mi) | 2026-03-30 09:46 |
| Suspected industry-related event, 59 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 59 km NE de Grande Cache, AB | 3.09 | 471 km (292 mi) | 2026-03-30 03:07 |
| Suspected industry-related event, 56 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 56 km NE de Grande Cache, AB | 2.83 | 469 km (291 mi) | 2026-03-30 03:00 |
| Suspected industry-related event, 61 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 61 km NE de Grande Cache, AB | 2.39 | 471 km (293 mi) | 2026-03-29 22:22 |
| Suspected industry-related event, 58 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 58 km O de Fox Creek, AB | 2.51 | 436 km (271 mi) | 2026-03-27 01:48 |
| Suspected industry-related event, 61 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 61 km O de Fox Creek, AB | 2.26 | 437 km (272 mi) | 2026-03-25 02:31 |
| Suspected industry-related event, 59 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 59 km NE de Grande Cache, AB | 2.66 | 471 km (293 mi) | 2026-03-24 03:10 |
| Suspected industry-related event, 28 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 28 km O de Fox Creek, AB | 2.64 | 425 km (264 mi) | 2026-03-23 21:22 |
| Suspected industry-related event, 9 km S of Waskatenau, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 9 km S de Waskatenau, AB | 2.52 | 332 km (206 mi) | 2026-03-22 06:24 |
| 7 km S of Waskatenau, AB/7 km S de Waskatenau, AB | 2.89 | 334 km (208 mi) | 2026-03-22 00:59 |
| Suspected industry-related event, 71 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 71 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.11 | 491 km (305 mi) | 2026-03-20 02:56 |
| Suspected industry-related event, 75 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 75 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.07 | 488 km (303 mi) | 2026-03-19 15:54 |
| Suspected industry-related event, 71 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 71 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.09 | 491 km (305 mi) | 2026-03-19 10:45 |
| Suspected industry-related event, 74 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 74 km SSE de Grande Prairie, AB | 4.01 | 488 km (303 mi) | 2026-03-18 03:44 |
Au cours des derniers 30 jours 35 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.


