Earthquake Monitoring
Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
59 km NE of Grande Cache, AB/59 km NE de Grande Cache, AB | 3.0 | 472 km (293 mi) | 2025-01-12 03:52 |
16 km N of Banff, AB/16 km N de Banff, AB | 2.59 | 117 km (73 mi) | 2025-01-06 04:28 |
30 km W of Brule, AB/30 km O de Brule, AB | 2.74 | 383 km (238 mi) | 2025-01-04 03:53 |
67 km NE of Grande Cache, AB/67 km NE de Grande Cache, AB | 2.26 | 471 km (293 mi) | 2024-12-29 07:04 |
67 km NE of Grande Cache, AB/67 km NE de Grande Cache, AB | 2.33 | 470 km (292 mi) | 2024-12-28 09:03 |
61 km SSE of Canmore, AB/61 km SSE de Canmore, AB | 3.85 | 107 km (66 mi) | 2024-12-28 05:22 |
In the last 30 days 6 earthquakes were recorded in the 500 km zone.