Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| Suspected industry-related event, 67 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 67 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.45 | 494 km (307 mi) | 2026-06-03 12:06 |
| Suspected industry-related event, 66 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 66 km SSE de Grande Prairie, AB | 3.59 | 494 km (307 mi) | 2026-06-02 14:54 |
| Suspected industry-related event, 64 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km SSE de Grande Prairie, AB | 3.58 | 497 km (309 mi) | 2026-06-01 05:02 |
| Mining event, 13 km WSW of Kamloops, BC/Événement minier, 13 km OSO de Kamloops, BC | 2.61 | 463 km (288 mi) | 2026-05-31 03:46 |
| Suspected industry-related event, 76 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 76 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.78 | 485 km (301 mi) | 2026-05-30 18:56 |
| Suspected industry-related event, 65 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.39 | 497 km (309 mi) | 2026-05-29 00:36 |
| Suspected industry-related event, 65 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km S de Grande Prairie, AB | 2.29 | 498 km (309 mi) | 2026-05-29 00:12 |
| Suspected industry-related event, 67 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 67 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.45 | 495 km (308 mi) | 2026-05-28 20:02 |
| Suspected industry-related event, 65 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km S de Grande Prairie, AB | 2.03 | 497 km (309 mi) | 2026-05-28 14:58 |
| Suspected industry-related event, 60 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 60 km NE de Grande Cache, AB | 2.17 | 472 km (293 mi) | 2026-05-28 11:25 |
| Suspected industry-related event, 67 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 67 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.18 | 495 km (308 mi) | 2026-05-28 11:06 |
| Suspected industry-related event, 71 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 71 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.0 | 489 km (304 mi) | 2026-05-28 04:53 |
| Suspected industry-related event, 64 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km S de Grande Prairie, AB | 2.43 | 498 km (309 mi) | 2026-05-28 00:01 |
| Suspected industry-related event, 67 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 67 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.39 | 494 km (307 mi) | 2026-05-27 09:47 |
| Suspected industry-related event, 67 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 67 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.45 | 493 km (306 mi) | 2026-05-27 01:22 |
| Suspected industry-related event, 68 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 68 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.79 | 492 km (306 mi) | 2026-05-26 18:27 |
| Suspected industry-related event, 69 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.71 | 494 km (307 mi) | 2026-05-26 01:14 |
| Suspected industry-related event, 74 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 74 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.22 | 485 km (301 mi) | 2026-05-25 07:56 |
| Suspected industry-related event, 69 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km S de Grande Prairie, AB | 2.76 | 494 km (307 mi) | 2026-05-25 05:34 |
| Suspected industry-related event, 67 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 67 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.34 | 495 km (308 mi) | 2026-05-24 20:40 |
| Suspected industry-related event, 69 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.82 | 493 km (306 mi) | 2026-05-24 02:51 |
| Suspected industry-related event, 69 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.5 | 493 km (306 mi) | 2026-05-23 14:17 |
| Suspected industry-related event, 70 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 70 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.68 | 492 km (306 mi) | 2026-05-23 09:46 |
| Suspected industry-related event, 69 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km SSE de Grande Prairie, AB | 3.61 | 493 km (306 mi) | 2026-05-22 23:06 |
| Suspected industry-related event, 69 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.54 | 493 km (306 mi) | 2026-05-22 22:32 |
| Suspected industry-related event, 66 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 66 km NE de Grande Cache, AB | 2.62 | 467 km (290 mi) | 2026-05-22 19:36 |
| Suspected industry-related event, 65 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km NE de Grande Cache, AB | 2.74 | 467 km (290 mi) | 2026-05-22 18:24 |
| Suspected industry-related event, 57 km NNE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 57 km NNE de Grande Cache, AB | 2.71 | 477 km (296 mi) | 2026-05-17 08:41 |
| 26 km SE of Central Kootenay E, BC/26 km SE de Central Kootenay E, BC | 3.58 | 274 km (170 mi) | 2026-05-16 14:36 |
| Suspected industry-related event, 58 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 58 km O de Fox Creek, AB | 2.89 | 435 km (270 mi) | 2026-05-15 17:56 |
| 9 km SSE of Waskatenau, AB, felt/9 km SSE de Waskatenau, AB, ressenti | 3.89 | 334 km (208 mi) | 2026-05-09 09:05 |
| Suspected industry-related event, 89 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 89 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.42 | 473 km (294 mi) | 2026-05-09 05:00 |
In the last 30 days 32 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


