Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| Mining event, 13 km W of Kamloops, BC/Événement minier, 13 km O de Kamloops, BC | 1.61 | 463 km (288 mi) | 2025-12-06 22:51 |
| Mining event, 13 km W of Kamloops, BC/Événement minier, 13 km O de Kamloops, BC | 2.46 | 463 km (288 mi) | 2025-12-06 13:06 |
| Suspected industry-related event, 64 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.74 | 497 km (309 mi) | 2025-12-05 10:20 |
| Suspected industry-related event, 64 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.36 | 497 km (309 mi) | 2025-12-05 08:21 |
| Suspected industry-related event, 55 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 55 km O de Fox Creek, AB | 2.04 | 441 km (274 mi) | 2025-12-04 21:20 |
| 9 km NW of Keremeos, BC/9 km NO de Keremeos, BC | 1.88 | 473 km (294 mi) | 2025-12-03 20:31 |
| Suspected earthquake, 10 km W of Kamloops, BC/Séisme soupconné, 10 km O de Kamloops, BC | 1.73 | 460 km (286 mi) | 2025-12-01 05:50 |
| Suspected industry-related event, 62 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 62 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.68 | 498 km (310 mi) | 2025-12-01 04:10 |
| 77 km ENE of Missoula, MT/77 km ENE de Missoula, MT | 3.71 | 434 km (270 mi) | 2025-11-30 18:25 |
| 26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 2.9 | 474 km (294 mi) | 2025-11-30 08:53 |
| Suspected industry-related event, 12 km WSW of Red Deer, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 12 km OSO de Red Deer, AB | 2.02 | 126 km (78 mi) | 2025-11-28 22:11 |
| 15 km S of West Kelowna, BC, felt/15 km S de West Kelowna, BC, ressenti | 3.77 | 432 km (269 mi) | 2025-11-28 00:19 |
| Suspected industry-related event, 79 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 79 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.49 | 485 km (301 mi) | 2025-11-26 20:50 |
| Suspected industry-related event, 70 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 70 km NE de Grande Cache, AB | 2.51 | 470 km (292 mi) | 2025-11-25 08:18 |
| Suspected industry-related event, 65 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km SSE de Grande Prairie, AB | 1.7 | 496 km (308 mi) | 2025-11-23 03:01 |
| Suspected industry-related event, 64 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.74 | 497 km (309 mi) | 2025-11-23 01:10 |
| 26 km S of Osoyoos, BC, felt/26 km S de Osoyoos, BC, ressenti | 3.43 | 473 km (294 mi) | 2025-11-20 17:05 |
| Suspected industry-related event, 76 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 76 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.01 | 481 km (299 mi) | 2025-11-19 16:36 |
| Suspected industry-related event, 74 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 74 km SSE de Grande Prairie, AB | 1.88 | 483 km (300 mi) | 2025-11-19 16:17 |
| 26 km S of Osoyoos, BC, felt/26 km S de Osoyoos, BC, ressenti | 3.03 | 473 km (294 mi) | 2025-11-19 05:56 |
| Suspected industry-related event, 55 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 55 km O de Fox Creek, AB | 2.74 | 439 km (273 mi) | 2025-11-16 23:25 |
| Mining event, 13 km W of Kamloops, BC, felt/Événement minier, 13 km O de Kamloops, BC, ressenti | 3.31 | 463 km (288 mi) | 2025-11-15 14:21 |
| Suspected industry-related event, 56 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 56 km O de Fox Creek, AB | 2.24 | 441 km (274 mi) | 2025-11-13 12:33 |
| Suspected industry-related event, 57 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 57 km O de Fox Creek, AB | 1.87 | 441 km (274 mi) | 2025-11-12 06:00 |
| Suspected industry-related event, 70 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 70 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.81 | 491 km (305 mi) | 2025-11-11 07:49 |
| Suspected industry-related event, 56 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 56 km O de Fox Creek, AB | 2.33 | 441 km (274 mi) | 2025-11-10 16:36 |
In the last 30 days 26 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


