Earthquake Monitoring
Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
7 km SE of Okanagan Falls, BC/7 km SE de Okanagan Falls, BC | 2.06 | 442 km (274 mi) | 2025-05-15 05:50 |
28 km SSW of Osoyoos, BC/28 km SSO de Osoyoos, BC | 0.91 | 477 km (297 mi) | 2025-05-15 00:35 |
29 km SSW of Osoyoos, BC/29 km SSO de Osoyoos, BC | 1.15 | 479 km (298 mi) | 2025-05-15 00:28 |
27 km S of Osoyoos, BC, felt/27 km S de Osoyoos, BC, ressenti | 3.22 | 474 km (295 mi) | 2025-05-15 00:22 |
27 km SSW of Osoyoos, BC/27 km SSO de Osoyoos, BC | 1.31 | 476 km (296 mi) | 2025-05-15 00:21 |
Suspected industry-related event, 76 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 76 km SSE de Grande Prairie, AB | 1.57 | 483 km (300 mi) | 2025-05-14 05:33 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 2.51 | 473 km (294 mi) | 2025-05-10 16:16 |
8 km SE of Okanagan Falls, BC/8 km SE de Okanagan Falls, BC | 2.54 | 441 km (274 mi) | 2025-05-10 16:15 |
Suspected industry-related event, 64 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km NE de Grande Cache, AB | 3.22 | 472 km (293 mi) | 2025-05-10 02:45 |
Suspected industry-related event, 41 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 41 km ONO de Fox Creek, AB | 2.54 | 443 km (275 mi) | 2025-05-10 02:38 |
Suspected industry-related event, 36 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 36 km ONO de Fox Creek, AB | 2.45 | 437 km (271 mi) | 2025-05-07 15:06 |
Suspected industry-related event, 74 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 74 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.3 | 488 km (303 mi) | 2025-05-06 21:21 |
Suspected industry-related event, 74 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 74 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.63 | 488 km (303 mi) | 2025-05-06 19:31 |
Suspected industry-related event, 73 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 73 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.91 | 488 km (303 mi) | 2025-05-06 18:26 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 1.9 | 473 km (294 mi) | 2025-05-03 03:14 |
Suspected industry-related event, 59 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 59 km NE de Grande Cache, AB | 2.98 | 471 km (292 mi) | 2025-05-01 11:41 |
Suspected industry-related event, 57 km WSW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 57 km OSO de Fox Creek, AB | 2.38 | 433 km (269 mi) | 2025-04-30 17:31 |
Suspected industry-related event, 20 km E of Redwater, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 20 km E de Redwater, AB | 3.47 | 327 km (203 mi) | 2025-04-30 11:03 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 1.75 | 473 km (294 mi) | 2025-04-27 13:57 |
Suspected industry-related event, 40 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 40 km ONO de Fox Creek, AB | 2.1 | 440 km (274 mi) | 2025-04-26 06:29 |
9 km N of Central Kootenay C, BC/9 km N de Central Kootenay C, BC | 2.68 | 279 km (173 mi) | 2025-04-26 01:00 |
Suspected industry-related event, 60 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 60 km NE de Grande Cache, AB | 2.54 | 473 km (294 mi) | 2025-04-25 06:34 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 2.57 | 473 km (294 mi) | 2025-04-25 05:59 |
25 km S of Osoyoos, BC/25 km S de Osoyoos, BC | 1.74 | 473 km (294 mi) | 2025-04-24 22:22 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 2.32 | 473 km (294 mi) | 2025-04-24 21:30 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 1.33 | 473 km (294 mi) | 2025-04-24 19:39 |
25 km S of Osoyoos, BC/25 km S de Osoyoos, BC | 1.84 | 473 km (294 mi) | 2025-04-23 15:34 |
26 km S of Osoyoos, BC/26 km S de Osoyoos, BC | 2.04 | 473 km (294 mi) | 2025-04-22 10:06 |
Suspected industry-related event, 61 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 61 km NE de Grande Cache, AB | 3.29 | 474 km (295 mi) | 2025-04-20 22:47 |
In the last 30 days 29 earthquakes were recorded in the 500 km zone.