Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| Suspected industry-related event, 56 km WSW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 56 km OSO de Fox Creek, AB | 2.4 | 430 km (267 mi) | 2026-10-07 22:01 |
| 12 km S of Beaverdell, BC/12 km S de Beaverdell, BC | 1.29 | 414 km (257 mi) | 2026-10-07 02:12 |
| Suspected industry-related event, 70 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 70 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.13 | 492 km (306 mi) | 2026-10-06 06:36 |
| Suspected industry-related event, 68 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 68 km SSE de Grande Prairie, AB | 3.32 | 493 km (306 mi) | 2026-10-06 06:19 |
| 15 km SSE of Elk Mine, BC/15 km SSE de la mine Elk, BC | 1.82 | 471 km (293 mi) | 2026-10-02 17:19 |
| Mining event, 13 km W of Kamloops, BC/Événement minier, 13 km O de Kamloops, BC | 3.13 | 463 km (288 mi) | 2026-09-30 04:34 |
| Suspected industry-related event, 60 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 60 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.93 | 500 km (311 mi) | 2026-09-30 00:50 |
| Suspected industry-related event, 62 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 62 km NE de Grande Cache, AB | 2.44 | 471 km (293 mi) | 2026-09-23 13:33 |
| Suspected industry-related event, 57 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 57 km NE de Grande Cache, AB | 2.55 | 473 km (294 mi) | 2026-09-22 06:23 |
| Suspected industry-related event, 61 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 61 km NE de Grande Cache, AB | 2.49 | 470 km (292 mi) | 2026-09-20 20:19 |
| Suspected industry-related event, 65 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km SSE de Grande Prairie, AB | 1.74 | 496 km (308 mi) | 2026-09-19 21:45 |
| Suspected industry-related event, 83 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 83 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.55 | 474 km (294 mi) | 2026-09-19 09:12 |
| 5 km SSE of Crawford Bay, BC, felt/5 km SSE de Crawford Bay, BC, ressenti | 3.69 | 258 km (161 mi) | 2026-09-17 06:31 |
| 19 km ESE of Harrop/Procter, BC, felt/19 km ESE de Harrop/Procter, BC, ressenti | 2.7 | 261 km (162 mi) | 2026-09-17 06:30 |
| 13 km E of Harrop/Procter, BC/13 km E de Harrop/Procter, BC | 2.62 | 260 km (162 mi) | 2026-09-17 06:27 |
| Suspected industry-related event, 66 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 66 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.6 | 495 km (308 mi) | 2026-09-14 10:20 |
| 39 km N of Big Horn 144A, AB/39 km N de Big Horn 144A, AB | 2.65 | 237 km (148 mi) | 2026-09-13 05:20 |
| Suspected industry-related event, 88 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 88 km SSE de Grande Prairie, AB | 3.08 | 473 km (294 mi) | 2026-09-12 11:35 |
| Suspected industry-related event, 76 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 76 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.13 | 486 km (302 mi) | 2026-09-11 19:25 |
| Suspected industry-related event, 77 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 77 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.84 | 486 km (302 mi) | 2026-09-11 18:39 |
| Suspected industry-related event, 76 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 76 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.46 | 487 km (303 mi) | 2026-09-10 09:46 |
In the last 30 days 21 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


