Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| Suspected industry-related event, 57 km WSW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 57 km OSO de Fox Creek, AB | 2.59 | 431 km (268 mi) | 2026-03-12 10:51 |
| Suspected industry-related event, 58 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 58 km O de Fox Creek, AB | 1.92 | 436 km (271 mi) | 2026-03-10 22:38 |
| Suspected industry-related event, 68 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 68 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.69 | 492 km (306 mi) | 2026-03-10 06:29 |
| Suspected industry-related event, 59 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 59 km NE de Grande Cache, AB | 2.42 | 470 km (292 mi) | 2026-03-10 04:48 |
| Suspected industry-related event, 57 km WSW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 57 km OSO de Fox Creek, AB | 2.32 | 430 km (267 mi) | 2026-03-09 22:22 |
| Suspected industry-related event, 27 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 27 km O de Fox Creek, AB | 2.67 | 425 km (264 mi) | 2026-03-09 17:26 |
| Suspected industry-related event, 64 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km S de Grande Prairie, AB | 2.31 | 499 km (310 mi) | 2026-03-09 16:45 |
| Suspected industry-related event, 64 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.59 | 497 km (309 mi) | 2026-03-09 12:04 |
| Suspected industry-related event, 64 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km SSE de Grande Prairie, AB | 3.15 | 497 km (309 mi) | 2026-03-09 08:36 |
| Suspected industry-related event, 63 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 63 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.33 | 498 km (309 mi) | 2026-03-08 20:51 |
| Suspected industry-related event, 26 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 26 km O de Fox Creek, AB | 2.26 | 425 km (264 mi) | 2026-03-08 19:17 |
| Suspected industry-related event, 64 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 64 km SSE de Grande Prairie, AB | 3.25 | 497 km (309 mi) | 2026-03-07 22:05 |
| Suspected industry-related event, 63 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 63 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.88 | 497 km (309 mi) | 2026-03-07 05:56 |
| Suspected industry-related event, 60 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 60 km O de Fox Creek, AB | 2.51 | 436 km (271 mi) | 2026-03-06 20:10 |
| Suspected industry-related event, 53 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 53 km ONO de Fox Creek, AB | 2.18 | 450 km (279 mi) | 2026-03-06 19:18 |
| Suspected industry-related event, 56 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 56 km ONO de Fox Creek, AB | 2.3 | 452 km (281 mi) | 2026-03-05 14:32 |
| Suspected industry-related event, 56 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 56 km ONO de Fox Creek, AB | 2.39 | 452 km (281 mi) | 2026-03-04 23:20 |
| Suspected industry-related event, 60 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 60 km O de Fox Creek, AB | 2.27 | 435 km (270 mi) | 2026-03-04 22:59 |
| Mining event, 14 km WSW of Kamloops, BC/Événement minier, 14 km OSO de Kamloops, BC | 2.09 | 464 km (288 mi) | 2026-03-03 20:06 |
| Suspected industry-related event, 28 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 28 km O de Fox Creek, AB | 3.27 | 426 km (265 mi) | 2026-03-02 22:34 |
| Suspected industry-related event, 90 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 90 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.13 | 472 km (293 mi) | 2026-03-02 15:37 |
| Suspected industry-related event, 90 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 90 km SSE de Grande Prairie, AB | 1.97 | 472 km (293 mi) | 2026-03-02 12:04 |
| Suspected industry-related event, 69 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.43 | 493 km (306 mi) | 2026-03-02 10:27 |
| Suspected industry-related event, 71 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 71 km S de Grande Prairie, AB | 2.59 | 492 km (305 mi) | 2026-03-02 00:33 |
| Suspected industry-related event, 71 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 71 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.99 | 491 km (305 mi) | 2026-03-01 23:48 |
| Suspected industry-related event, 69 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km S de Grande Prairie, AB | 2.53 | 494 km (307 mi) | 2026-03-01 23:22 |
| Suspected industry-related event, 70 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 70 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.92 | 493 km (306 mi) | 2026-03-01 21:35 |
| Suspected industry-related event, 54 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 54 km ONO de Fox Creek, AB | 2.26 | 452 km (281 mi) | 2026-03-01 17:25 |
| Suspected industry-related event, 68 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 68 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.59 | 493 km (307 mi) | 2026-03-01 09:39 |
| Suspected industry-related event, 70 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 70 km S de Grande Prairie, AB | 2.77 | 493 km (307 mi) | 2026-02-28 22:29 |
| Suspected industry-related event, 63 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 63 km O de Fox Creek, AB | 1.88 | 437 km (271 mi) | 2026-02-27 22:20 |
| Suspected industry-related event, 58 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 58 km O de Fox Creek, AB | 2.1 | 434 km (270 mi) | 2026-02-23 13:06 |
| Suspected industry-related event, 66 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 66 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.26 | 496 km (308 mi) | 2026-02-23 06:05 |
| Suspected industry-related event, 66 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 66 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.34 | 496 km (308 mi) | 2026-02-23 03:28 |
| Suspected industry-related event, 65 km NE of Grande Cache, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 65 km NE de Grande Cache, AB | 2.33 | 467 km (290 mi) | 2026-02-23 03:15 |
| Suspected industry-related event, 67 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 67 km S de Grande Prairie, AB | 2.31 | 495 km (308 mi) | 2026-02-23 02:17 |
| Suspected industry-related event, 55 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 55 km ONO de Fox Creek, AB | 2.65 | 452 km (281 mi) | 2026-02-23 01:01 |
| Suspected industry-related event, 66 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 66 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.66 | 496 km (308 mi) | 2026-02-23 00:36 |
| Suspected industry-related event, 60 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 60 km ONO de Fox Creek, AB | 2.28 | 456 km (283 mi) | 2026-02-22 22:54 |
| Suspected industry-related event, 61 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 61 km ONO de Fox Creek, AB | 2.1 | 456 km (283 mi) | 2026-02-22 22:18 |
| Suspected industry-related event, 69 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 69 km ONO de Fox Creek, AB | 1.9 | 461 km (287 mi) | 2026-02-22 15:07 |
| Suspected industry-related event, 59 km WNW of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 59 km ONO de Fox Creek, AB | 1.98 | 455 km (283 mi) | 2026-02-22 07:26 |
| Suspected industry-related event, 42 km W of Fox Creek, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 42 km O de Fox Creek, AB | 2.76 | 430 km (267 mi) | 2026-02-19 15:59 |
| Suspected industry-related event, 77 km S of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 77 km S de Grande Prairie, AB | 2.67 | 487 km (303 mi) | 2026-02-16 06:41 |
| Suspected industry-related event, 63 km SSE of Grande Prairie, AB/Événement lié à l'industrie soupconné, 63 km SSE de Grande Prairie, AB | 2.28 | 499 km (310 mi) | 2026-02-16 00:39 |
In the last 30 days 45 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


